azt-Aadress
Ehitusõigus
azt-ehitusõigus
Hoonete arv
azt-Hooneid
Pindala
azt-area m2
Ehitusalune pindala
azt-ehituspindala m2
Brutopind
300 m2
Katastritunnus
azt-katastritunnus
Periood
azt-periood etapp
23
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1216 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind |
azt-price
|
22
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1072 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”22″] |
21
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1009 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”21″] |
20
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1435 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”20″] |
19
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1448 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”19″] |
18
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1642 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”18″] |
17
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1241 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”17″] |
16
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1266 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”16″] |
15
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1171 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”15″] |
14
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1011 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”14″] |
13
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1112 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”13″] |
12
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1342 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”12″] |
11
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1385 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | II etapp |
Müügihind | [sc name=”11″] |
2
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1077 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”2″] |
3
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1128 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”3″] |
4
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1021 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”4″] |
5
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 924 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”5″] |
6
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 904 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”6″] |
7
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1023 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”7″] |
8
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1001 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”8″] |
9
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1001 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”9″] |
10
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1063 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”10″] |
1
Ehitusõigus | üksikelamu |
Hoonete arv | 2 |
Pindala | 1013 m² |
Ehitusalune pindala | 200 m² |
Brutopind | 300 m² |
Periood | I etapp |
Müügihind | [sc name=”1″] |